<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Brief.pl :: marketing i sprzedaż | reklama | media | pr | - Video</title>
		<link>http://www.brief.pl/</link>
		<description></description>
		<item>
			<title>Promujmy Polskę Razem, 27.01.2012</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art198,promujmy-polske-razem-27-01-2012.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art198,promujmy-polske-razem-27-01-2012.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/198/1/s694185199.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;Na półmetku kampanii &quot;Promujmy Polskę Razem&quot;, o jej specyfice i najważniejszych założeniach rozmawiamy z Barbarą Tutak, liderem projektu kampanii wizerunkowo-produktowej Polski, POT oraz Dariuszem Kubujem, doradcą strategicznym projektu, Kubuj Strategia&lt;br&gt;&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzguj%2BMwA.html?p=1&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzguj+MwA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Euro 2012 z biznesowej perspektywy, 20.01.2012</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art197,euro-2012-z-biznesowej-perspektywy-20-01-2012.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art197,euro-2012-z-biznesowej-perspektywy-20-01-2012.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/197/1/s879259379.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;UEFA uznało, że czas na poszerzenie oferty skierowanej do klienta korporacyjnego. O wynikach sprzedaży oraz o możliwościach jakie stwarza oferta rozmawiamy z przedstawicielami UEFA Robertem Korzeniowskim oraz Magdaleną Mazany-Krasnodebską&lt;Br&gt;&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzguiKdQA.html?p=1&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzguiKdQA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Euro 2012: czas sponsorów, 13.01.2012</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art196,euro-2012-czas-sponsorow-13-01-2012.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art196,euro-2012-czas-sponsorow-13-01-2012.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/196/1/s147807591.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;11 stycznia 2012 roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa marki Wedel. Podczas spotkania zaprezentowana została strategia oraz plany firmy na czas Euro 2012.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzgueFewA.html?p=1&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzgueFewA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Święte słowa, czyli BriefCafe 2011</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art195,swiete-slowa-czyli-briefcafe-2011.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art195,swiete-slowa-czyli-briefcafe-2011.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/195/1/s899968127.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;Fragmenty programów BriefCafe z całego 2011 roku. Zapraszamy do swego rodzaju podsumowania i przypomnienia.
&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzguTRHQA.html?p=1&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzguTRHQA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;Br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Co znajdziemy pod choinką? 16.12.2011</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art194,co-znajdziemy-pod-choinka-16-12-2011.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art194,co-znajdziemy-pod-choinka-16-12-2011.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/194/1/s71010015.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;Magdalena Jończak, dyrektor w dziale konsultingu Deloitte, zdradza przedświąteczne zwyczaje zakupowe Polaków i opowiada, co najczęściej kupujemy pod choinkę swoim bliskim.
&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzguPXJQA.html&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzguPXJQA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Meeting Point Stop Cafe, czyli jak Orlen wyznacza trendy, 09.12.2011</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art193,meeting-point-stop-cafe-czyli-jak-orlen-wyznacza-trendy-09-12-2011.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art193,meeting-point-stop-cafe-czyli-jak-orlen-wyznacza-trendy-09-12-2011.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/193/1/s2019046386.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;Z Leszkiem Kurnickim, dyrektorem wykonawczym ds. marketingu, PKN Orlen i Januszem Kaniewskim projektantem, Kaniewski Haute Design rozmawiamy o idei, inspiracjach i założeniach innowacyjnego projektu jakim jest Meeting Point Stop Cafe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzguLAKgA.html&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzguLAKgA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>YouTube 2012 pod znakiem zmian 02.12.2011</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art192,youtube-2012-pod-znakiem-zmian-02-12-2011.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art192,youtube-2012-pod-znakiem-zmian-02-12-2011.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/192/1/s955338212.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;O zmianie wyglądu, nowych funkcjonalnościach i najciekawszych kampaniach przeprowadzonych na YouTube opowiada Tomasz Czudowski, przedstawiciel YouTube w Polsce.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzguGDGgA.html&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzguGDGgA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Medium bez własnych treści, 25.11.2011</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art191,medium-bez-wlasnych-tresci-25-11-2011.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art191,medium-bez-wlasnych-tresci-25-11-2011.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/191/1/s1630645428.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;Grupa Ströer oraz Cityboard Media zrealizowały wspólnie projekt związany z modelem efektywności kampanii OOH. Analizę skuteczności outdooru jako medium reklamowego przygotował Dariusz Kubuj, założyciel i szef  Kubuj Strategia.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzgt_8YwA.html&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzgt_8YwA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>T-Mobile i Mariah Carey otwierają sezon świąteczny, 18.11.2011</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art190,t-mobile-i-mariah-carey-otwieraja-sezon-swiateczny-18-11-2011.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art190,t-mobile-i-mariah-carey-otwieraja-sezon-swiateczny-18-11-2011.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/190/1/s1272161659.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;W pięciu europejskich miastach T-Mobile rozpoczął sezon świąteczny koncertem piosenkarki Mariah Carey. Jak to możliwe i jaki jest cel kampanii reklamowej &quot;Chwile, które łączą&quot; rozmawiamy z Pawłem Szarkowskim, dyrektorem departamentu komunikacji rynkowej, PTC&lt;br&gt;&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzgt7nLQA.html&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzgt7nLQA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Google+ kontra Facebook - o co toczy się wojna? 11.11.2011</title>
			<link>http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art189,google-kontra-facebook-o-co-toczy-sie-wojna-11-11-2011.html</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.brief.pl//brieftv/briefcafe/art189,google-kontra-facebook-o-co-toczy-sie-wojna-11-11-2011.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.brief.pl//gfx/brief/pl/briefgalerievideo/75/189/1/s416577185.jpg&quot; width=&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/br /&gt;Google umożliwił zakładanie stron firmowych w swoim serwisie społecznościowym. O możliwościach, jakie Google+ daje markom i czy jest w stanie wyprzedzić Facebooka opowiada Łukasz Misiukanis, prezes zarządu agencji Socializer.&lt;br &gt;&lt;br &gt;
&lt;iframe src=&quot;http://blip.tv/play/gthzgt2vBwA.html&quot; width=&quot;529&quot; height=&quot;323&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; src=&quot;http://a.blip.tv/api.swf#gthzgt2vBwA&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br &gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
